You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Nişantaşı gerçekten HDP’ye mi oy verdi

Nişantaşı gerçekten HDP’ye mi oy verdi

Member
Nişantaşı gerçekten HDP’ye mi oy verdi
[FONT=verdana] Nişantaşı'ndaki sandık sonuçları açıklandı. [FONT=verdana] Seçimin ardından Hükümet kanadından en sık yapılan açıklama "Beyaz Türkler'in mekanı Nişantaşı HDP'ye oy verdi"şeklindeydi. Ekşi Sözlük’te ’Nişantaşı’nın yüzde 80’i HDP’ye oy verdi’ başlığı açıldı, Takvim Gazetesi, ’Nişantaşı değil Demirtaş’ diye haber yayınladı. Şamil Tayyar gibi AKP milletvekilleri de Nişantaşı'nın HDP'ye oy verdiğini yazdı.
[FONT=verdana] Peki bu varsayım doğru mu?
[FONT=verdana] Nişantaşı'nın yerel haber sitesi NishTime'dan Çelik Çelikyaman Nişantaşı'ndaki sandıkları tek tek sıralayarak Nişantaşı semtindeki oy oranlarını sıraladı. Buna göre semtte birinci parti açık ara CHP oldu. CHP semtte yüzde 60 oy aldı.
[FONT=verdana] Nişantaşı, 2015 Genel Seçimleri’nde üç okulda, 40 sandıkta oy kullandı. 12 Bin 37 oyun geçerli sayıldığı seçimde, 382 oy da geçersiz ilan edildi.
[FONT=verdana] Buna göre Nişantaşı’nda partilerin aldığı oy sayısı ve oranı şöyle :
[FONT=verdana] CHP (7 Bin 435 oy – yüzde 61.8) , AKP (Bin 562 oy – yüzde 12.9) , MHP (912 oy – yüzde 7.6) , HDP (2 Bin 128 oy – yüzde 17.7)
[FONT=verdana] İşte Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre oy verilen okullar, sandıklar ve çıkan oyların partilere göre dağılımı’
[FONT=verdana] Not : Sıralama, sandık numarası / CHP, AKP, MHP, HDP şeklindedir.
[FONT=verdana] Nilüfer Hatun İlkokulu
[FONT=verdana] 1220 / 148 – 64 – 8 – 34
[FONT=verdana] 1221 / 169 – 25 – 13 – 29
[FONT=verdana] 1222 / 157 – 27 – 15 – 54
[FONT=verdana] 1223 / 156 – 53 – 29 – 43
[FONT=verdana] 1224 / 148 – 78 – 27 – 21
[FONT=verdana] 1225 / 143 – 65 – 22 – 40
[FONT=verdana] 1226 / 150 – 56 – 22 – 56
[FONT=verdana] 1227 / 121 – 77 – 26 – 33
[FONT=verdana] 1228 / 142 – 62 – 21 – 32
[FONT=verdana] 1229 / 176 – 36 – 23 – 49
[FONT=verdana] 1230 / 144 – 47 – 30 – 43
[FONT=verdana] 1231 / 144 – 41 – 35 – 48
[FONT=verdana] 1232 / 153 – 65 – 32 – 29
[FONT=verdana] 1233 / 150 – 56 – 22 – 37
[FONT=verdana] 1234 / 158 – 50 – 28 – 58
[FONT=verdana] 1235 / 169 – 48 – 23 – 52
[FONT=verdana] 1236 / 127 – 76 – 42 – 34
[FONT=verdana] Sait Çiftçi İlkokulu
[FONT=verdana] 1237 / 211 – 14 – 5 – 23
[FONT=verdana] 1238 / 205 – 18 – 9 – 39
[FONT=verdana] 1239 / 195 – 28 – 20 – 59
[FONT=verdana] 1240 / 205 – 28 – 19 – 54
[FONT=verdana] 1241 / 205 – 17 – 16 – 49
[FONT=verdana] 1242 / 183 – 26 – 17 – 66
[FONT=verdana] 1243 / 182 – 28 – 27 – 48
[FONT=verdana] 1244 / 179 – 20 – 21 – 68
[FONT=verdana] 1245 / 189 – 26 – 13 – 72
[FONT=verdana] 1246 / 186 – 31 – 19 – 63
[FONT=verdana] Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi
[FONT=verdana] 1247 / 186 – 13 – 11 – 29
[FONT=verdana] 1248 / 181 – 21 – 8 – 32
[FONT=verdana] 1249 / 180 – 17 – 17 – 37
[FONT=verdana] 1250 / 197 – 19 – 9 – 48
[FONT=verdana] 1251 / 156 – 39 – 27 – 63
[FONT=verdana] 1252 / 206 – 15 – 27 – 62
[FONT=verdana] 1253 / 178 – 24 – 40 – 37
[FONT=verdana] 1254 / 204 – 25 – 17 – 55
[FONT=verdana] 1255 / 211 – 34 – 20 – 53
[FONT=verdana] 1256 / 191 – 28 – 24 – 60
[FONT=verdana] 1257 / 176 – 34 – 25 – 60
[FONT=verdana] 1258 / 198 – 26 – 17 – 64
[FONT=verdana] 1259 / 176 – 23 – 12 – 88
[FONT=verdana] 1260 / 185 – 31 – 25 – 55
[FONT=verdana] 1261 / 156 – 45 – 29 – 77
[FONT=verdana] 1262 / 159 – 36 – 20 – 70
[FONT=verdana] Odatv.com

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.